Struktur Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
KEPALA BADAN | A. FARIKH., SH., MM NIP. 19670516 199602 1 003 |
SEKRETARIS | WIN UNDARI., SH., MM NIP. 19671023 199803 2 001 |
KASUBAG UMUM | ARFAH RAHMAN HAKIM., SH NIP. 19830916 200902 1 006 |
KASUBAG PROGRAM DAN EVALUASI | ABDUL MANAF D, S.E,Ak., M.Ak NIP. 19720503 200604 1 009 |
KASUBAG KEUANGAN | BETY NIA ASTUTI, S.E., M.M NIP. 19831003 201001 2 017 |
BIDANG PERENCANAAN DAN PENETAPAN | |
KEPALA BIDANG | MATALI, S.H., M.M NIP. 19650210 198703 1 019 |
KASUBID PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN | WIYANTO., S.Sos NIP. 19700716 199302 1 002 |
KASUBID PENDATAAN DAN PENDAFTARAN | IBRAHIM., S.STP NIP. 19800409 199912 1 001 |
KASUBID PENETAPAN | ANDY INDRA PRAYOGO., SE NIP. 19850717 201001 1 013 |
BIDANG PELAYANAN DAN PENAGIHAN | |
KEPALA BIDANG | SYAMSUL HADI, S.H NIP. 19670605 199703 1 010 |
KASUBID PELAYANAN DAN KONSULTASI | ANIS SUGIHARTI, S.E., M.M NIP. 1985119 200312 2 001 |
KASUBID PENAGIHAN | ARIEF SHONIFUL AZIZI., SH NIP. 19860507 201001 1 |
KASUBID PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING | YAZID BUSTHOMI, S.H., S.Ag., M.H NIP. 19730907 200312 1 003 |
BIDANG PENGAWASAN DAN PELAPORAN | |
KEPALA BIDANG | YULI KARNAWATI., SE NIP. 19700721 200312 2 002 |
KASUBID PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN | FAKIH., SE NIP. 19800806 200801 1 017 |
KASUBID EVALUASI DAN PENGENDALIAN | SUGIHARTO, S.E., M.M NIP. 19641006 199303 1 003 |
KASUBID PEMBUKUAN DAN PELAPORAN |